التوزيع النسبي للأسر في فلسطين حسب نوع المسكن والمحافظة، 2014
المنطقة/المحافظة | نوع المسكن | ||||
فيلا | دار | شقة | أخرى* | المجموع | |
فلسطين | 0.4 | 50.2 | 47.7 | 1.7 | 100 |
الضفة الغربية | 0.5 | 62.2 | 35.6 | 1.7 | 100 |
جنين | 1.5 | 84.6 | 12.6 | 1.3 | 100 |
طوباس | - | 72.4 | 13.4 | 14.2 | 100 |
طولكرم | 0.8 | 69.6 | 28.9 | 0.7 | 100 |
نابلس | 0.5 | 54.5 | 44.8 | 0.2 | 100 |
قلقيلية | - | 57.1 | 33.6 | 9.3 | 100 |
سلفيت | - | 95.4 | 4.4 | 0.2 | 100 |
رام الله والبيرة | 0.3 | 50.3 | 48.9 | 0.5 | 100 |
أريحا والأغوار | 2.3 | 69.3 | 23.9 | 4.5 | 100 |
القدس | 0.2 | 50.1 | 46.9 | 2.8 | 100 |
بيت لحم | 0.3 | 68.2 | 30.4 | 1.1 | 100 |
الخليل | 0.5 | 61.9 | 36.8 | 0.8 | 100 |
قطاع غزة | 0.1 | 27.2 | 71.1 | 1.6 | 100 |
شمال غزة | - | 25.2 | 73.8 | 1 | 100 |
غزة | - | 18.6 | 78.8 | 2.6 | 100 |
دير البلح | 0.2 | 31.9 | 66 | 1.9 | 100 |
خانيونس | 0.2 | 30.4 | 69.2 | 0.2 | 100 |
رفح | 0.2 | 43.8 | 54.8 | 1.2 | 100 |
* أخرى تشمل غرفة مستقلة وخيمة وبراكية وكرفان ومركز ايواء/مسكن عام |